Скачать прайс
тел.   230-60-57 (ф.),    586-49-43,    417-75-32,   383-85-17
от 12.06.2013
Сортовой прокат

Арматура

Диаметр, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
8 6 / 12 м. 7068 6864 6798 0,44 3,20
10 6 / 12 м. 7020 6816 6750 0,65 4,60
12 6 / 12 м. 6960 6762 6696 0,91 6,40
12
4 м. 6348 6168 6108 0,91 5,80
14 6 / 12 м. 6960 6762 6696 1,25 8,70
16 6 / 12 м. 6960 6762 6696 1,62 11,30
18 12 м. 6894 6762 6696 2 13,80
20 12 м. 6894 6762 6696 2,5 17,30
22 12 м. 6894 6762 6696 3 20,70
25 12 м. 6894 6762 6696 3,9 26,90
28 12 м. 6894 6762 6696 4,9 33,80
32 12 м. 6894 6762 6696 6,35 43,80

Катанка

Диаметр, мм Вес бухты До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
6,5 0,53 т. 6588 6462 6402 0,28
8 0,53 т. 6588 6462 6402 0,44
10 0,53 т. 6588 6462 6402 0,64

Квадрат

Сторона, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
10 6 м. 7788 7494 7350 0,917 7,20
12 6 м. 7788 7494 7350 1,222 9,60
14 6 м. 7788 7494 7350 1,67 13,10
16 6 м. 7788 7494 7350 2,05 16,00

Круг

Диаметр, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
6,5 6 м. 6876 6612 6552 0,28 2,00
8 6 м. 6876 6612 6552 0,44 3,10
10 6 / 9 м. 6876 6612 6552 0,64 4,50
12 6 / 9 м. 6876 6612 6552 0,91 6,30
14 9 м. 7086 6816 6750 1,22 8,70
16 9 м. 7086 6816 6750 1,67 11,90
18 9 м. 7086 6816 6750 2,03 14,40
20 9 м. 7086 6816 6750 2,50 17,80

Полоса

Размеры, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
25х4 6 м. 7560 7272 7200 0,867 6,60
30х4 6 м. 7560 7272 7200 1,083 8,20
40х4 6 м. 7560 7272 7200 1,416 10,80
50х4 6 м. 7560 7272 7200 1,67 12,70

Балка

№ балки
До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
№ 10,12,14
8628 8382 8304
№ 16,18,20
8682 8430 8352
№ 22,24,27 импорт
9636 9450 9360
№ 30,36,36М
9216 9036 8952
№ 45
9576 9390 9300
№ 45М
10038 9846 9750

Уголок

Размеры, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
25х25х3 6 / 9 м. 7116 6846 6780 1,3 9,30
30х30х3 6 / 9 м. 7116 6846 6780 1,47 10,50
32х32х3 6 / 9 м. 7116 6846 6780 1,67 11,90
35х35х3 6 / 9 м. 7116 6846 6780 1,89 13,50
40х40х3 6 / 9 м. 7116 6846 6780 2,333 16,70
40х40х4 6 / 9 м. 7116 6846 6780 2,5 17,80
45х45х4 6 / 9 м. 6930 6666 6600 3 20,80
50х50х4 6 м.
7242 6966 6900 3,333 24,20
50х50х5 6 м.
6726 6468 6408 4 27,00
63х63х5 6 / 12 м. 7560
7272
7200
5,222 39,50
75х75х5 6 / 12 м. 7560
7272
7200
6,17 46,70
90х90х8 12 м. 7782
7632
7560
11,4 88,80
100х100х8 6 / 12 м. 7782
7632
7560
12,5 97,30
125х125х10 12 м. 7902
7752
7680
20,05 158,50
140-200 мера

Дог.

Швеллер

№ швеллера Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
6,5 6 м. 7122 6918 6852 6,1 43,50
8 6 м. 7260 6918 6852 7,49 54,40
10 6 м. 7260 6918 6852 9 65,40
12 6 м. 7878 7650 7578 11,34 89,40
14 12 м. 7950 7722 7650 12,48 99,30
16 12,04 м. 7950 7722 7650 14,17 112,70
18 12,04 м. 7950 7722 7650 16,67 132,60
20 11,75 м. 8574 8328 8250 18,75 160,80
22 12,04 м. 8988 8814 8730 21,6 194,20
24 11,70 м. 8910 8736 8652 24,4 217,50
27 12,04 м. 9042 8868 8784 27,7 250,50
30 12,04 м. 8910 8736 8652 32,45 289,20
Трубы

Трубы ВГП

Размеры, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
15х2,8 6 м. 8160 7848 7698 1,4 11,50
20х2,8 6 м. 8052 7746 7596 1,8 14,50
25х3,2 6 м. 7740 7446 7302 2,25 17,50
32х3,2 6 м. 7740 7446 7302 3 23,30
40х3,2 6 м. 7740 7446 7302 3,75 29,10
50х3,5 6 м.
7740 7446 7302 4,99 38,70
57х3 9 м.
7716 7422 7278 4,33 33,50
76х3 9 м. 7716 7422 7278 5,83 45,00
89х3,5 9 / 11,7 м. 7716 7422 7278 7,56 58,40
102х3 9 м. 7716 7422 7278 7,8 60,20
108х3,5 9 м. 7716 7422 7278 9,45 73,00
оц. 15-108 мера

Дог.

Профильные трубы

Размеры, мм Длина До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес м.п.* Цена м.п.
17х17х2 6 м. 8622 8136 7980 1,0833 9,40
20х20х2 6 м. 8478 8154 7998 1,3 11,10
25х25х2 6 м. 8154 7698 7548 1,6 13,10
30х20х2 6 м. 8154 7698 7548 1,6 13,10
30х30х2 6 м. 8154 7698 7548 1,95 16,00
40х20х2 6 м. 8154 7698 7548 1,95 16,00
40х25х2 6 м. 8154 7698 7548 2,1 17,20
40х40х2 6 м. 7974 7596 7452 2,583 20,60
50х25х2 6 м. 7974 7596 7452 2,4 19,20
50х50х2 6 м. 7974 7596 7452 3,416 27,30
60х30х2 6 м. 7974 7596 7452 2,95 23,60
60х40х2 6 м. 7974 7596 7452 3,3 26,40
60х60х2 6 м. 7974 7596 7452 3,9 31,10
80х80х2 9 м. 7974 7596 7452 5,55 44,30
100х100х3 12 м. 7920 7548 7404 9,583 75,90
Листовой прокат

Лист Х/К

Толщина, мм Размеры До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес шт.* Цена шт.
0,8 1 х 2 м. 7686 7464 7320 14 107,70
0,8 1,25х2,5 м. 7686 7464 7320 20 153,80
1 1 х 2 м. 7686 7464 7320 17 130,70
1 1,25х2,5 м. 7686 7464 7320 25 192,20
1,2 1 х 2 м. 7584 7368 7224 20 151,70
1,2 1,25х2,5 м. 7584 7368 7224 32 242,70
1,5 1 х 2 м. 7662 7368 7224 25 191,60
1,5 1,25х2,5 м. 7662 7368 7224 38 291,20
2 1 х 2 м. 7440 7296 7224 33 245,60
2 1,25х2,5 м. 7440 7296 7224 52 386,90

Лист Г/К

Толщина, мм Размеры До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес шт.* Цена шт.
2 1 х 2 м. 6816 6558 6498 34 231,80
2 1,25х2,5 м. 6816 6558 6498 52 354,50
2,5 1,25х2,5 м. 6876 6612 6552 65 447,00
3 1,25х2,5 м. 6720 6462 6402 78 524,20
3 1,5 х 6 м. 6720 6462 6402 220 1478,40
4 1,25х2,5 м. 6720 6462 6402 105 705,60
4 1,5 х 6 м. 6720 6462 6402 297 1995,90
4 рифл. 1,25 х 6 м. 7038 6768 6702 260 1829,90
5 1,5 х 6 м. 6456 6210 6150 360 2324,20
6 1,5 х 6 м. 6456 6210 6150 425 2743,80
8 1,5 х 4 м. 6456 6210 6150 380 2453,30
8 1,5 х 6 м. 6456 6210 6150 570 3680,00
10 1,5 х 6 м. 6534 6408 6348 720 4704,50
12 1,5 х 6 м. 6534 6408 6348 860 5619,30
14 1,5 х 6 м. 6534 6408 6348 1000 6534,00
16 1,5 х 6 м. 6534 6408 6348 1140 7448,80
20 1,5 х 6 м. 6534 6408 6348 1430 9343,70
20-40 ндл

Дог.

Оцинкованные листы

Толщина, мм Размеры До 0,5 т. 0,5 - 5 т. От 5 т. Вес шт.* Цена шт.
0,55 1 х 2 м.
Дог.
0,7 1 х 2 м.
Дог.
Профнастил

Профнастил

Тип Ширина листа До 50 м2 50 - 200 м2 От 200 м2 Рисунки и характеристики
С-8 цинк 1,198 м. 49,50 47,40 45,30 Профнастил С-8
С-8 полиэстр 1,198 м. 55,50 53,40 51,30 Профнастил С-8
С-10 цинк 1,178 м. 50,10 48,00 45,90 Профнастил С-10
С-10 полиэстр 1,178 м. 56,40 54,30 52,20 Профнастил С-10
С-14 цинк 1,14 м. 51,00 48,90 46,80 Профнастил С-14
С-14 полиэстр 1,14 м. 58,80 56,70 54,60 Профнастил С-14
С-15 цинк 1,167 м. 50,40 48,30 46,80 Профнастил С-15
С-15 полиэстр 1,167 м. 58,50 56,40 54,30 Профнастил С-15
С-18 цинк 1,138 м. 51,90 49,80 47,70 Профнастил С-18
С-18 полиэстр 1,138 м. 58,80 56,70 54,60 Профнастил С-18
С-20 цинк 1,15 м. 52,50 50,40 48,30 Профнастил С-20
С-20 полиэстр 1,15 м. 58,80 56,70 54,60 Профнастил С-20
K-21 цинк 1,093 м. 54,00 51,90 49,80 Профнастил K-21
K-21 полиэстр 1,093 м. 60,90 58,80 56,70 Профнастил K-21
K-33 цинк 1,10 м. 58,80 56,70 54,60 Профнастил K-33
K-33 полиэстр 1,10 м. 61,50 59,40 57,30 Профнастил K-33
H-44 цинк 1,07 м. 64,50 62,40 60,30 Профнастил Н-44
H-44 полиэстр 1,07 м. 63,90 61,80 59,70 Профнастил Н-44
H-58 цинк 1,025 м. 79,50 77,40 75,30 Профнастил Н-58

 

* Значение коэффициента метра погонного, указанного в прайс-листе, находится в рамках допустимых ГОСТом и применяется для отпуска металла без замечаний.